Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 89 | 61 | 74 | 13 | 343 | 11767 | 341 | 1938 | 1606 | 2331 |
Dec 2020 | 402 | 379 | 389 | 18 | 434 | 597806 | 585 | 12071 | 11767 | 12481 |
Nov 2020 | 138 | 105 | 112 | 21 | 444 | 23308 | 633 | 3370 | 3155 | 4157 |
Oct 2020 | 212 | 181 | 198 | 27 | 352 | 31455 | 842 | 6146 | 5618 | 6586 |
Sep 2020 | 432 | 380 | 403 | 38 | 481 | 55700 | 1148 | 12115 | 11429 | 12964 |
Aug 2020 | 401 | 365 | 380 | 22 | 423 | 26956 | 687 | 11799 | 11339 | 12431 |
Jul 2020 | 341 | 312 | 326 | 15 | 382 | 15529 | 476 | 10134 | 9687 | 10586 |
Jun 2020 | 283 | 258 | 266 | 15 | 336 | 15914 | 471 | 7983 | 7762 | 8518 |
May 2020 | 82 | 57 | 66 | 37 | 531 | 21688 | 1156 | 2075 | 1775 | 2551 |
Apr 2020 | 46 | 18 | 24 | 13 | 437 | 13009 | 411 | 744 | 555 | 1405 |
Mar 2020 | 93 | 54 | 75 | 17 | 444 | 81588 | 529 | 2355 | 1674 | 2890 |
Feb 2020 | 90 | 63 | 68 | 17 | 472 | 69502 | 497 | 1977 | 1845 | 2623 |
Totals | 964222 | 7776 | 72707 | 68212 | 79523 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |